

TRANSPARÊNCIAS:
Em respeito ao art. 6º, § 3º, da Resolução n.º 215, de 16 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com nova redação dada pelo art. 2º da Resolução n.º 389, de 29 de abril de 2021 (em anexo), o qual impõe às serventias extrajudiciais a criação de um campo de “transparências” em seus sítios eletrônicos, com atualização mensal, fazendo constar as informações estabelecidas na norma.
BALANCETES ANUAIS DE RECEITAS E DESPESAS:
Nesta seção apresentaremos os valores arrecadados pela Serventia 2° Ofício de Notas da Comarca de São do Amarante/RN, nos termos determinados pelo Art. 6°, §3° da Resolução 215, de 16 de dezembro de 2015, Alterada pela Resolução 389, de 29 de abril de 2021.

BALANÇO DAS RECEITAS E DESPESAS DO ANO 2022
Mês /2022 Receita Bruta(R$) Despesas(R$) Receita Líquida(R$) Situação
Janeiro R$ 35.686,69 -R$ 59.344,9 (R$ 23.658,21) DEFICT
Fevereiro R$ 61.627,68 -R$ 57.254,2 R$ 4.373,48 SUPERAVIT
Março R$ 43.720,50 -R$ 52.464,8 (R$ 8.744,30) DEFICT
Abril R$44.188,78 -R$ 64.435,5 (R$ 20.246,72) DEFICT
Maio R$84.647,40 -R$ 65.070,8 R$ 19.576,60 SUPERAVIT
Junho R$49.536,66 -R$ 55.642,3 (R$ 6.105,64) DEFICT
Julho R$72.685,31 -R$ 58.028,9 R$ 14.656,41 SUPERAVIT
Agosto R$63.831,54 -R$ 63.756.23 R$ 98,54 SUPERAVIT
Setembro R$60.563,66 -R$ 57.333,5 R$ 3.230,16 SUPERAVIT
Outubro R$47.380,07 -R$ 54.116,4 (R$ 6.736,33) DEFICT
Novembro R$35.137,18 -R$ 54.586,0 (R$ 19.448,82) DEFICT
Dezembro R$50.264,73 -R$ 88.792,2 (R$ 38.527,47) DEFICT
Total R$ 649.270,20 (R$ 730.802,50) (R$ 46.727,51) DEFICT
* Não estão incluídos nas Receitas os valores Recebidos do FCRCPN
2021
Balancete de Receitas, Despesas e FCRCPN, no ano 2021:
Mês /2021 Receita Bruta(R$) Despesas(R$) Receita Líquida(R$) Situação
Janeiro 50.635,61 -36,336,50 14.299,11 SUPERAVIT
Fevereiro 56.201,63 -49.298,51 6.903,12 SUPERAVIT
Março 53.947,54 -37.859,43 6.088,18 SUPERAVIT
Abril 64.011,35 -65.006,28 -994,93 DEFICT
Maio 66.198,87 -55.334,06 10.864,81 SUPERAVIT
Junho 73.043,34 -38.287,61 34.755,73 SUPERAVIT
Julho 66.340,01 -40.124,38 26.215,63 SUPERAVIT
Agosto 64.062,38 -40.814,69 23.247,69 SUPERAVIT
Setembro 79.791,22 -39.164,27 40.626,95 SUPERAVIT
Outubro 66.321,97 -50.025,53 16.296,44 SUPERAVIT
Novembro 66.754,79 -70.849,58 -4.094,79 DEFICT
Dezembro 70.608,49 -68.246,63 2.361,86 SUPERAVIT
RESULTADO R$ 777.917,20 (R$ 555.046,81) R$ 186.569,80 SUPERAVIT
2020
Balancete de Receitas, Despesas e FCRCPN, no ano 2020
Mês /2020 Receita Bruta(R$) Despesas(R$) Receita Líquida(R$) Situação
Janeiro 27.793.52 -46.491,75 -18.698,23 DEFICT
Fevereiro 69.242,99 -44.219,36 25.023,63 SUPERAVIT
Março 31.475,64 -57.261,27 -25.785,63 DEFICT
Abril 26.489,33 -35.181,73 -8.692,40 DEFICT
Maio 29.428,70 -28.584,07 844,63 SUPERAVIT
Junho 19.579,30 -30.099,29 -10.519,99 DEFICT
Julho 26.738,05 -22.611,22 4.123,83 SUPERAVIT
Agosto 47.598,73 -28.701,13 18.897,60 SUPERAVIT
Setembro 47.323,75 -26.861,73 20.462,02 SUPERAVIT
Outubro 51.013,35 -29.623,31 21.390,04 SUPERAVIT
Novembro 48.069,40 -40.706,41 7.362,99 SUPERAVIT
Dezembro 57.519,42 -47.736,82 9.782,60 SUPERAVIT
RESULTADO R$ 482.323,66 (R$ 438.078,09) R$ 44.191,09 SUPERAVIT
2019
Balancete de Receitas, Despesas e FCRCPN, no ano 2019
Mês /2019 Receita Bruta(R$) Despesas(R$) Receita Líquida(R$) Situação
Janeiro 58.704,30 -39.634,95 19.069,35 SUPERAVIT
Fevereiro 70.840,97 -50.580,65 20.260,32 SUPERAVIT
Março 63.497,45 -45.332,78 18.164,67 SUPERAVIT
Abril 61.024,60 -41.413,38 19.611,22 SUPERAVIT
Maio 76.592,31 -44.302,01 32.290,30 SUPERAVIT
Junho 63.245,96 -48.919,37 18.326,59 SUPERAVIT
Julho 76.161,72 -51.461,98 24.699,74 SUPERAVIT
Agosto 75.398,86 -50.525,03 24.873,83 SUPERAVIT
Setembro 59.422,18 -47.754,26 11.667,92 SUPERAVIT
Outubro 82.705,77 -45.957,46 36.748,31 SUPERAVIT
Novembro 63.676,26 -58.615,62 5.060,64 SUPERAVIT
Dezembro 57.634,94 -60.855,20 -3.220,26 DEFICT
RESULTADO 808.905,32 -585.352,69 227.552,63 SUPERAVIT
2018
Balancete de Receitas, Despesas e FCRCPN, no ano 2018
Mês /2018 Receita Bruta(R$) Despesas(R$) Receita Líquida(R$) Situação
Janeiro 55.156,77 -40.611,63 32.355,06 SUPERAVIT
Fevereiro 31.632,34 -44.488,19 3.159,27 SUPERAVIT
Março 53.455,36 -43.729,08 27.484,47 SUPERAVIT
Abril 39.094,76 -47.042,94 12.300,03 SUPERAVIT
Maio 46.514,32 -43.469,07 29.168,04 SUPERAVIT
Junho 43.055,06 -56.434,61 14.687,36 SUPERAVIT
Julho 44.312,22 -34.640,31 31.453,64 SUPERAVIT
Agosto 54.461,97 -46.557,48 45.824,92 SUPERAVIT
Setembro 32.556,27 -37.539,35 26.556,87 SUPERAVIT
Outubro 38.300,55 -39.486,49 26.483,02 SUPERAVIT
Novembro 45.033,97 -57.733,22 15.564,77 SUPERAVIT
Dezembro 34.663,70 -52.995,83 10.358,51 SUPERAVIT
RESULTADO 518.237,29 -544.728,20 275.395,96 SUPERAVIT

